Jadwal siaran bola langsung dan siaran bola malam ini. Memberikan pertandingan dan jadwal siaran bola dari Premier League, Laliga, Champions League dan Europa League. Update setiap hari untuk memudahkan anda dalam mencari Jadwal siaran bola langsung dan siaran bola malam ini. Tidak hanya dari Liga-liga Eropa, Superbola juga menyajikan jadwal siaran bola Piala Dunia serta Piala Eropa. Oleh karena itu pantengin terus extrabola.com jangan sampai ketinggalan info terbaru mengenai jadwal siaran bola langsung dan siaran bola malam ini, karena kami selalu update hampir setiap hari.
Jadwal Siaran Bola Untuk Tanggal 07 – 11 Januari 2020
Kick Off | Hari | Event | Laga | Handicap | Siaran |
07 / Jan 20 : 00 | Selasa | Friendlies | Thun vs Grasshopper | 0 : 1 / 4 | Streaming |
07 / Jan 22 : 00 | Selasa | Friendlies | Servette vs Vitesse Arnheim | 1 / 4 : 0 | Streaming |
07 / Jan 22 : 00 | Selasa | Friendlies | FSV Mainz 05vs Emmen | 0 : 1 / 4 | Streaming |
07 / Jan 22 : 00 | Selasa | Friendlies | Twente vs Fortuna Dusseldorf | 1 / 4 : 0 | Streaming |
07 / Jan 23 : 00 | Selasa | Friendlies | Schalke 04 vs Sint-Truiden | 0 : 1 1 / 4 | Streaming |
08 / Jan 02 : 30 | Rabu | English League Trophy | Newport County vs Milton Keynes Dons | 0 : 0 | Streaming |
08 / Jan 02 : 45 | Rabu | English League One | Doncaster vs Shrewsbury | 0 : 1 / 4 | Streaming |
08 / Jan 02 : 45 | Rabu | English League Trophy | Barrow vs Atherton Collieries | 0 : 1 3 / 4 | Streaming |
08 / Jan 02 : 45 | Rabu | English League Trophy | Fleetwood Town vs Accrington Stanley | 0 : 1 / 2 | Streaming |
08 / Jan 02 : 45 | Rabu | English League Trophy | Salford City vs Port Vale | 0 : 1 / 4 | Streaming |
08 / Jan 02 : 45 | Rabu | English League Trophy | Salisbury vs Eastbourne | 0 : 0 | Streaming |
08 / Jan 02 : 45 | Rabu | English League Trophy | Tranmere Rovers vs Leicester U21 | 1 / 4 : 0 | Streaming |
08 / Jan 02 : 45 | Rabu | English League Trophy | Walsall vs Portsmouth | 1 / 4 : 0 | Streaming |
08 / Jan 03 : 00 | Rabu | Spain Segunda Liga | Zaragoza vs Sporting Gijon | 0 : 3 / 4 | Streaming |
08 / Jan 03 : 00 | Rabu | France Cup | Reims vs Strasbourg | 0 : 1 / 4 | Streaming |
08 / Jan 03 : 00 | Rabu | English League Cup | Manchester United vs Manchester City | 3 / 4 : 0 | Streaming |
09 / Jan 00 : 45 | Kamis | France Cup | Lyon vs Brestois | 0 : 1 1 / 2 | Streaming |
09 / Jan 02 : 00 | Kamis | Spanish Cup | Real Madrid vs Valencia | 0 : 1 / 2 | Streaming |
09 / Jan 02 : 30 | Kamis | Friendlies | Merida AD vs La Nucia | 1 / 4 : 0 | Streaming |
09 / Jan 02 : 45 | Kamis | English League Trophy | Bristol Rovers vs Stevenage Boroughh | 0 : 1 | Streaming |
09 / Jan 02 : 45 | Kamis | English League Trophy | Darlington vs Solihull Moors | 1 / 4 : 0 | Streaming |
09 / Jan 02 : 45 | Kamis | English League Trophy | Scunthorpe Utd vs Manchester City U21 | 1 / 4 : 0 | Streaming |
09 / Jan 03 : 00 | Kamis | English League Cup | Leicester vs Aston Villa | 0 : 1 1 / 4 | Streaming |
09 / Jan 03 : 05 | Kamis | France Cup | Lille vs Amiens | 0 : 1 | Streaming |
09 / Jan 03 : 05 | Kamis | France Cup | Paris Saint Germain vs Saint Etienne | 0 : 2 1 / 2 | Streaming |
10 / Jan 02 : 00 | Jumat | Spanish Cup | Barcelona vs Atl. Madrid | 0 : 1 / 2 | Streaming |
10 / Jan 03 : 15 | Jumat | Italian Cup | Torino vs Genoa | 0 : 3 / 4 | Streaming |
10 / Jan 15: 30 | Jumat | Australia A-League | Newcastle Jets vs Sydney | 1 / 2 : 0 | Streaming |
11 / Jan 02 : 00 | Sabtu | French Ligue 2 | Ajaccio vs Grenoble | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 02 : 00 | Sabtu | French Ligue 2 | Chamois Niortais vs Le Havre | 1 / 2 : 0 | Streaming |
11 / Jan 02 : 00 | Sabtu | French Ligue 2 | Clermont vs Troyes | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 02 : 00 | Sabtu | French Ligue 2 | Le Mans vs AJ Auxerre | 0 : 0 | Streaming |
11 / Jan 02 : 00 | Sabtu | French Ligue 2 | Nancy vs Valenciennes | 0 : 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 02 : 00 | Sabtu | French Ligue 2 | Rodez Aveyron vs Chateauroux | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 02 : 00 | Sabtu | French Ligue 2 | Sochaux vs Paris | 0 : 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 02 : 00 | Sabtu | Portugal Primeira Liga | Benfica vs Aves | 0 : 2 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 02 : 00 | Sabtu | Portugal Primeira Liga | Santa Clara vs Rio Ave | 0 : 0 | Streaming |
11 / Jan 02 : 45 | Sabtu | French Ligue 1 | Rennes vs Marseille | 0 : 0 | Streaming |
11 / Jan 03 : 00 | Sabtu | English Premier League | Sheffield Utd vs West Ham | 0 : 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 04 : 15 | Sabtu | Portugal Primeira Liga | Moreirense vs Porto | 1 1 / 4 : 0 | Streaming |
11 / Jan 10 : 45 | Sabtu | Australia A-League | Wellington Phoenix vs Western Sydney | 0 : 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 13 : 00 | Sabtu | Australia A-League | Brisbane Roar vs Melbourne City | 1 / 4 : 0 | Streaming |
11 / Jan 15 : 30 | Sabtu | Australia A-League | Perth Glory vs Adelaide United | 0 : 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 19 : 30 | Sabtu | English Premier League | Crystal Palace vs Arsenal | 1 / 2 : 0 | Streaming |
11 / Jan 19 : 30 | Sabtu | English League Championship | Brentford vs QPR | 0 : 1 | Streaming |
11 / Jan 21 : 00 | Sabtu | French Ligue 2 | Guingamp vs Lens | 0 : 0 | Streaming |
11 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italian Serie A | Cagliari vs AC Milan | 1 / 4 : 0 | Streaming |
Jadwal Untuk Tanggal 11 – 12 Januari 2020
Kick Off | Hari | Event | Laga | Handicap | Siaran |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Bristol Rovers vs Doncaster | 0 : 0 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Burton Albion vs Fleetwood Town | 0 : 0 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Coventry City vs Milton Keynes Dons | 0 : 3 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Ipswich Town vs Accrington Stanley | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Oxford United vs Rotherham United | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Peterborough United vs Gillingham | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Portsmouth vs Wimbledon | 0 : 1 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Rochdale vs Bolton | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Shrewsbury vs Lincoln City | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Southend vs Tranmere Rovers | 1 / 4 : 0 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League One | Sunderland vs Wycombe | 0 : 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English Premier League | Chelsea vs Burnley | 0 : 1 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English Premier League | Everton vs Brighton | 0 : 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English Premier League | Leicester vs Southampton | 0 : 1 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English Premier League | Manchester United vs Norwich | 0 : 1 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English Premier League | Wolverhampton vs Newcastle | 0 : 1 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Barnsley vs Huddersfield Town | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Blackburn vs Preston | 0 : 1 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Charlton vs West Brom | 1 : 0 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Hull City vs Fulham | 0 : 0 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Leeds United vs Sheffield Wednesday | 0 : 1 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Luton Town vs Birmingham | 1 / 4 : 0 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Middlesbrough vs Derby | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Reading vs Nottingham F | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Stoke vs Millwall | 0 : 1 / 2 | Streaming |
11 / Jan 22 : 00 | Sabtu | English League Championship | Wigan vs Bristol City | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 22 : 30 | Sabtu | Portugal Primeira Liga | Portimonense vs Pacos Ferreira | 0 : 1 / 4 | Streaming |
11 / Jan 23 : 30 | Sabtu | French Ligue 1 | Bordeaux vs Lyon | 1 / 4 : 0 | Streaming |
12 / Jan 00 : 00 | Minggu | Italian Serie A | Lazio vs Napoli | 0 : 1 / 4 | Streaming |
12 / Jan 00 : 30 | Minggu | English Premier League | Tottenham Hotspur vs Liverpool | 3 / 4 : 0 | Streaming |
12 / Jan 01 : 00 | Minggu | Portugal Primeira Liga | Boavista vs Famalicao | 0 : 1 / 4 | Streaming |
12 / Jan 02 : 00 | Minggu | French Ligue 1 | Amiens vs Montpellier | 1 / 4 : 0 | Streaming |
12 / Jan 02 : 00 | Minggu | French Ligue 1 | Angers vs Nice | 0 : 1 / 4 | Streaming |
12 / Jan 02 : 00 | Minggu | French Ligue 1 | Metz vs Strasbourg | 0 : 0 | Streaming |
12 / Jan 02 : 00 | Minggu | French Ligue 1 | Nimes vs Reims | 1 / 4 : 0 | Streaming |
12 / Jan 02 : 00 | Minggu | French Ligue 1 | Toulouse vs Brestois | 0 : 1 / 4 | Streaming |
12 / Jan 02 : 45 | Minggu | Italian Serie A | Inter Milan vs Atalanta | 0 : 1 / 2 | Streaming |
12 / Jan 03 : 30 | Minggu | Portugal Primeira Liga | Vitoria Setubal vs Sporting Lisbon | 1 / 2 : 0 | Streaming |
12 / Jan 14 : 00 | Minggu | Australia A-League | Central Coast vs Melbourne Victory | 1 / 2 : 0 | Streaming |
12 / Jan 18 : 30 | Minggu | Italian Serie A | Udinese vs Sassuolo | 0 : 1 / 4 | Streaming |
12 / Jan 19 : 00 | Minggu | English League Championship | Cardiff vs Swansea | 0 : 1 / 4 | Streaming |
12 / Jan 21 : 00 | Minggu | English Premier League | Bournemouth vs Watford | 0 : 0 | Streaming |
12 / Jan 21 : 00 | Minggu | French Ligue 1 | Saint Etienne vs Nantes | 0 : 1 / 4 | Streaming |
12 / Jan 21 : 00 | Minggu | Italian Serie A | Fiorentina vs Spal | 0 : 1 | Streaming |
12 / Jan 21 : 00 | Minggu | Italian Serie A | Sampdoria vs Brescia | 0 : 1 / 2 | Streaming |
12 / Jan 21 : 00 | Minggu | Italian Serie A | Torino vs Bologna | 0 : 1 / 4 | Streaming |
12 / Jan 22 : 00 | Minggu | Portugal Primeira Liga | Gil Vicente vs Belenenses | 0 : 1 / 2 | Streaming |
Jadwal Untuk Tanggal 12 – 19 Januari 2020
Kick Off | Hari | Event | Laga | Handicap | Siaran |
12 / Jan 23 : 00 | Minggu | French Ligue 1 | Dijon vs Lille | 1 / 2 : 0 | Streaming |
12 / Jan 23 : 30 | Minggu | English Premier League | Aston Villa vs Manchester City | 2 : 0 | Streaming |
13 / Jan 00 : 00 | Senin | Italian Serie A | Verona vs Genoa | 0 : 1 / 4 | Streaming |
13 / Jan 00 : 30 | Senin | Portugal Primeira Liga | Maritimo vs Vitoria Guimaraes | 1 / 2 : 0 | Streaming |
13 / Jan 02 : 45 | Senin | Italian Serie A | AS.Roma vs Juventus | 1 / 4 : 0 | Streaming |
13 / Jan 03 : 00 | Senin | French Ligue 1 | Paris Saint Germain vs Monaco | 0 : 1 3 / 4 | Streaming |
13 / Jan 03 : 00 | Senin | Portugal Primeira Liga | Braga vs Tondela | 0 : 1 1 / 2 | Streaming |
14 / Jan 02 : 45 | Selasa | Italian Serie A | Parma vs Lecce | 0 : 1 / 2 | Streaming |
14 / Jan 21 : 00 | Selasa | Italian Cup | Napoli vs Perugia | 0 : 2 1 / 4 | Streaming |
15/ Jan 00 : 00 | Rabu | Italian Cup | Lazio vs Cremonese | 0 : 2 1 / 4 | Streaming |
15/ Jan 01 : 00 | Rabu | Spain Segunda Liga | Albacete Balompi vs Fuenlabrada | 0 : 0 | Streaming |
15/ Jan 01 : 00 | Rabu | Spain Segunda Liga | Sporting Gijon vs Elche | 0 : 1 / 4 | Streaming |
15/ Jan 02 : 00 | Rabu | Spain Segunda Liga | Malaga vs Ponferradina | 0 : 1 / 2 | Streaming |
15/ Jan 02 : 45 | Rabu | Italian Cup | Inter Milan vs Cagliari | 0 : 1 | Streaming |
15/ Jan 03 : 30 | Rabu | Spain Segunda Liga | Las Palmas vs Zaragoza | 0 : 1 / 4 | Streaming |
15/ Jan 21 : 00 | Rabu | Italian Cup | Fiorentina vs Atalanta | 1 / 4 : 0 | Streaming |
16 / Jan 00 : 00 | Kamis | Italian Cup | AC Milan vs Spal | 0 : 1 | Streaming |
16 / Jan 01 : 00 | Kamis | Spain Segunda Liga | AD Alcorcon vs Numancia | 0 : 1 / 4 | Streaming |
16 / Jan 01 : 00 | Kamis | Spain Segunda Liga | Huesca vs Tenerife | 0 : 3 / 4 | Streaming |
16 / Jan 02 : 00 | Kamis | Spain Segunda Liga | Rayo Vallecano vs Lugo | 0 : 1 1 / 4 | Streaming |
16 / Jan 02 : 45 | Kamis | Italian Cup | Juventus vs Udinese | 0 : 1 3 / 4 | Streaming |
16 / Jan 03 : 00 | Kamis | Spain Segunda Liga | Cadiz vs Mirandes | 0 : 1 / 2 | Streaming |
17 / Jan 01 : 00 | Jumat | Spain Segunda Liga | D. La Coruna vs Racing Santander | 0 : 1 / 2 | Streaming |
17 / Jan 02 : 00 | Jumat | Spain Segunda Liga | Girona vs Extremadura | 0 : 3 / 4 | Streaming |
17 / Jan 03 : 00 | Jumat | Spain Segunda Liga | Almeria vs Real Oviedo | 0 : 1 / 2 | Streaming |
17 / Jan 03 : 15 | Jumat | Italian Cup | Parma vs AS.Roma | 1 / 2 : 0 | Streaming |
18 / Jan 02 : 00 | Sabtu | Dutch Eredivisie | Fortuna Sittard vs Vitesse Arnheim | 1 / 2 : 0 | Streaming |
18 / Jan 02 : 30 | Sabtu | German Bundesliga | Schalke 04 vs Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | Streaming |
18 / Jan 03 : 00 | Sabtu | Spanish La Liga | Leganes vs Getafe | 0 : 0 | Streaming |
18 / Jan 19 : 00 | Sabtu | Spanish La Liga | Levante vs Alaves | 0 : 1 / 4 | Streaming |
18 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italan Serie B | Benevento vs Pisa | 0 : 1 1 / 4 | Streaming |
18 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italan Serie B | Chievo vs Perugia | 0 : 1 / 2 | Streaming |
18 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italan Serie B | Cremonese vs Venezia | 0 : 1 / 4 | Streaming |
18 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italan Serie B | Frosinone vs Pordenone SSD | 0 : 1 / 2 | Streaming |
18 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italan Serie B | Juve Stabia vs Empoli | 0 : 0 | Streaming |
18 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italan Serie B | Livorno vs Entella | 0 : 1 / 4 | Streaming |
18 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italan Serie B | Pescara vs Salernitana | 0 : 1 / 2 | Streaming |
18 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italan Serie B | Spezia vs Cittadella | 0 : 1 / 4 | Streaming |
18 / Jan 21 : 00 | Sabtu | Italan Serie B | Trapani vs Ascoli | 0 : 1 / 4 | Streaming |
18 / Jan 21 : 30 | Sabtu | German Bundesliga | Augsburg vs B. Dortmund | 1 : 0 | Streaming |
18 / Jan 21 : 30 | Sabtu | German Bundesliga | Fortuna Dusseldorf vs Werder Bremen | 0 : 0 | Streaming |
18 / Jan 21 : 30 | Sabtu | German Bundesliga | FSV Mainz 05vs Freiburg | 0 : 1 / 4 | Streaming |
18 / Jan 21 : 30 | Sabtu | German Bundesliga | Hoffenheim vs Frankfurt | 0 : 1 / 4 | Streaming |
18 / Jan 21 : 30 | Sabtu | German Bundesliga | Koln vs Wolfsburg | 0 : 0 | Streaming |
18 / Jan 22 : 00 | Sabtu | Spanish La Liga | Real Madrid vs Sevilla | 0 : 1 | Streaming |
19 / Jan 00 : 30 | Minggu | Spanish La Liga | Osasuna vs Valladolid | 0 : 1 / 2 | Streaming |
19 / Jan 00 : 30 | Minggu | German Bundesliga | RB Leipzig vs Union Berlin | 0 : 1 3 / 4 | Streaming |
Jadwal Untuk Tanggal 19 – 25 Januari 2020
Kick Off | Hari | Event | Laga | Handicap | Siaran |
19 / Jan 00 : 30 | Minggu | Dutch Eredivisie | Twente vs Groningen | 0 : 0 | Streaming |
19 / Jan 01 : 45 | Minggu | Dutch Eredivisie | Feyenoord vs Heerenveen | 0 : 1 | Streaming |
19 / Jan 01 : 45 | Minggu | Dutch Eredivisie | PEC Zwolle vs Utrecht | 1 / 2 : 0 | Streaming |
19 / Jan 02 : 00 | Minggu | Belgium Pro League | Anderlecht vs Club Brugge | 3 / 4 : 0 | Streaming |
19 / Jan 02 : 00 | Minggu | Belgium Pro League | Cercle Brugge vs Royal Antwerp | 1 : 0 | Streaming |
19 / Jan 02 : 00 | Minggu | Belgium Pro League | Eupen vs Charleroi | 1 / 4 : 0 | Streaming |
19 / Jan 02 : 00 | Minggu | Belgium Pro League | KAA Gent vs Mouscron-Peruwelz | 0 : 1 1 / 2 | Streaming |
19 / Jan 02 : 00 | Minggu | Belgium Pro League | Mechelen vs Standard Liege | 1 / 4 : 0 | Streaming |
19 / Jan 02 : 00 | Minggu | Belgium Pro League | Oostende vs Red Star Waasland | 0 : 1 / 2 | Streaming |
19 / Jan 02 : 00 | Minggu | Belgium Pro League | Sint-Truiden vs Kortrijk | 0 : 0 | Streaming |
19 / Jan 02 : 00 | Minggu | Belgium Pro League | Zulte Waregem vs Racing Genk | 1 / 4 : 0 | Streaming |
19 / Jan 02 : 45 | Minggu | Dutch Eredivisie | AZ Alkmaar vs Willem II | 0 : 1 1 / 2 | Streaming |
19 / Jan 03 : 00 | Minggu | Spanish La Liga | Eibar vs Atl. Madrid | 1 / 2 : 0 | Streaming |
19 / Jan 18 : 00 | Minggu | Spanish La Liga | Mallorca vs Valencia | 1 / 2 : 0 | Streaming |
19 / Jan 18 : 15 | Minggu | Dutch Eredivisie | VVV Venlo vs PSV | 1 1 / 4 : 0 | Streaming |
19 / Jan 20 : 00 | Minggu | Spanish La Liga | Betis vs Real Sociedad | 0 : 0 | Streaming |
19 / Jan 20 : 30 | Minggu | Dutch Eredivisie | Ajax vs Sparta Rotterdam | 0 : 2 3 / 4 | Streaming |
19 / Jan 20 : 30 | Minggu | Dutch Eredivisie | Emmen vs Heracles | 1 / 4 : 0 | Streaming |
19 / Jan 21 : 30 | Minggu | German Bundesliga | Hertha Berlin vs B. Munchen | 1 3 / 4 : 0 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Spanish La Liga | Villarreal vs Espanyol | 0 : 3 / 4 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Turkey Super Lig | Alanyaspor vs Kayserispor | 0 : 2 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Turkey Super Lig | Ankaragucu vs Konyaspor | 0 : 0 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Turkey Super Lig | Antalyaspor vs Goztepe | 0 : 0 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Turkey Super Lig | Besiktas vs Sivasspor | 0 : 3 / 4 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Turkey Super Lig | Galatasaray vs Denizlispor | 0 : 1 1/ 2 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Turkey Super Lig | Gazisehir Gaziantep vs Fenerbahce | 1 / 2 : 0 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Turkey Super Lig | Istanbul BB vs Yeni Malatyaspor | 0 : 0 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Turkey Super Lig | Rizespor vs Genclerbirligi | 0 : 1 / 4 | Streaming |
19 / Jan 22 : 00 | Minggu | Turkey Super Lig | Trabzonspor vs Kasimpasa | 0 : 1 1/ 4 | Streaming |
19 / Jan 22 : 45 | Minggu | Dutch Eredivisie | ADO Den Haag vs RKC Waalwijk | 0 : 1 / 4 | Streaming |
20 / Jan 00 : 00 | Senin | German Bundesliga | Paderborn 07 vs Leverkusen | 1 : 0 | Streaming |
20 / Jan 00 : 30 | Senin | Spanish La Liga | Ath.Bilbao vs Celta Vigo | 0 : 3 / 4 | Streaming |
20 / Jan 03 : 00 | Senin | Spanish La Liga | Barcelona vs Granada | 0 : 2 1/ 4 | Streaming |
23 / Jan 02 : 45 | Kamis | Scotland Premier League | Aberdeen vs Motherwell | 0 : 1 / 2 | Streaming |
23 / Jan 02 : 45 | Kamis | Scotland Premier League | G.Rangers vs Saint Mirren | 0 : 2 1/ 2 | Streaming |
23 / Jan 02 : 45 | Kamis | Scotland Premier League | Hibernians vs Hamilton Academical | 0 : 1 | Streaming |
23 / Jan 02 : 45 | Kamis | Scotland Premier League | Kilmarnock vs Celtic | 1 1 / 2 : 0 | Streaming |
23 / Jan 02 : 45 | Kamis | Scotland Premier League | Livingston vs Saint Johnstone | 0 : 1 / 2 | Streaming |
23 / Jan 02 : 45 | Kamis | Scotland Premier League | Ross County vs Heart of Midlothian | 0 : 0 | Streaming |
25 / Jan 22 : 00 | Jumat | Switzerland Super League | FC Zurich vs Luzern | 0 : 1 / 2 | Streaming |
25 / Jan 22 : 00 | Jumat | Switzerland Super League | Neuchatel Xamax vs Servette | 1 / 4 : 0 | Streaming |
25 / Jan 22 : 00 | Jumat | Switzerland Super League | St Gallen vs Lugano | 0 : 1 / 2 | Streaming |
25 / Jan 22 : 00 | Jumat | Switzerland Super League | Thun vs Sion | 0 : 0 | Streaming |
25 / Jan 22 : 00 | Jumat | Switzerland Super League | Young Boys vs Basel | 0 : 1 / 2 | Streaming |
Superbola Situs Jadwal Siaran Bola Terpercaya dan Terbaik
Superbola merupakan salah satu situs jadwal siaran bola langsung dan siaran bola malam ini terpercaya dan paling lengkap. Dalam memberikan informasi terbaru. Tentang jadwal siaran bola langsung dan siaran bola malam ini tanpa kenal lelah. Dan akan selalu memberikan yang terbaik. Bagi seluruh penikmat sepak bola tanah air yang selalu haus akan Jadwal siaran bola langsung dan siaran bola malam ini. Perlu diketahui bahwa jadwal yang kami berikan diatas sewaktu-waktu dapat berubah.
Superbola Situs Jadwal Siaran Bola Paling Lengkap dan Paling Update
Selain menyajikan jadwal siaran bola langsung dan siaran bola malam ini. Superbola juga memberikan informasi tentang jadwal siaran bola besok malam, jadwal siaran bola liga champions, jadwal siaran bola liga europa, jadwal siaran bola akhir pekan ini. Dan yang tidak ketinggalan yang terakhir adalah jadwal siaran bola paling lengkap dan siaran bola langsung liga 1 Indonesia. Untuk tetap dukung situs ini dengan cara bookmark halaman situs jadwal siaran bola ini. Juga share ke teman dan orang terdekat kalian. Agar tetap selalu update juga tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Have a good day 🙂